Triumph kembali meluncurkan tiga versi baru yang disebut dengan Triumph Street Triple dengan model 2017 , dengan melihat penampilan dari Triumph Street Triple yang diperkenalkan model 2017 ini siap untuk mendominasi kedudukan yang sesuai ditempati oleh MV Agusta Brutale 800 dan Yamaha FZ-09. Triumph Street Triple ini dialihkan perpindahan mesin berubah dari 675cc ke 765cc. Bertepatan dengan perpindahan yang meningkat dalam daya dan torsi: 111, 116, dan 121 hp diklaim untuk masing-masing Triumph versi S, R, RS, dibandingkan dengan mengklaim 106 crankshaft hp dari Street Triple sebelumnya, yang menghasilkan 94,3 hp ke roda terakhir kali kita dynoed satu dalam tembak-menembak ini. Tentu saja torsi meningkat juga, dengan angka crankshaft Triumph mengklaim dari 54, dan 57 lb.-ft. untuk S dan R / RS, masing-masing, dibandingkan dengan 50 lb.-ft. dari keluar Street Triple.
Banyaknya perubahan lainnya memberkahi baru 2017 Triumph Street Triple line-up, beberapa di antaranya membawa seluruh model lineup sementara yang lain adat untuk versi hanya lebih tinggi spek R atau RS. Ketiganya berbagi 6-speed gearbox yang sama, cast aluminium roda 5-spoke, 366-pound diklaim berat kering, dan wheelbase 55,5 inci, sementara juga menikmati bodywork baru, perjalanan dengan kabel bukaan gas, dan swingarm gullwing baru. Hal ini juga menawarkan update instrumen cluster LCD, ABS, kontrol traksi switchable, dan mode Road dan Rain berkendara. Harga untuk model S dimulai $ 9.900 di Amerika; $ 11.200 di Kanada.
2017 Triumph Street Triple Specifications
Street Triple S | Street Triple R | Street Triple RS | |
Engine Type | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder | ||
Capacity | 765cc | ||
Bore x Stroke | 77.99mm x 53.38mm | ||
Compression | 12.65:1 | ||
Max Power | 111 hp at 11250rpm | 116 hp at 12000rpm | 121.3 hp at 11700rpm |
Max Torque EC | 53.8 lb-ft. at 9100rpm | 56.8 lb-ft. at 9400rpm | 56.7 lb-ft. at 10800rpm |
System | Multipoint secara berurutan injeksi bahan bakar elektronik dengan SAI. kontrol bukaan gas elektronik | ||
Exhaust | stainless steel 3 menjadi 1 sistem pembuangan rendah satu sisi peredam stainless steel | ||
Final drive | O ring chain | ||
Clutch | Wet, multi-plate | Wet, multi-plate, slip-assisted | |
Gearbox | 6-speed | ||
Frame | Front – aluminum beam twin spar. Rear – 2 piece high pressure die cast | ||
Swingarm | Twin-sided, cast aluminum alloy | ||
Front Wheels | Cast aluminum alloy 5-spoke 17 x 3.5in | ||
Rear Wheels | Cast aluminum alloy 5-spoke 17 x 5.5in | ||
Front Tires | 120/70ZR17 | ||
Rear Tires | 180/55ZR17 | ||
Front Suspension | Showa 41mm upside down separate function forks (SFF), 110mm front wheel travel | Showa 41mm upside down separate function big piston forks (SF-BPF), 115mm front wheel travel. Adjustable compression damping, rebound damping and adjustable preload | Showa 41mm upside down big piston forks (BPF), 115mm front wheel travel. Adjustable compression damping, rebound damping and adjustable preload |
Rear Suspension | Showa piggyback reservoir monoshock, 124mm rear wheel travel. Adjustable preload. | Showa piggyback reservoir monoshock, 134mm rear wheel travel. Adjustable spring preload (lock-rings), compression damping and rebound damping. | Öhlins STX40 piggyback reservoir monoshock, 131mm rear wheel travel. Adjustable spring preload (lock-rings), compression damping and rebound damping |
Front Brakes | Twin 310mm floating discs, Nissin 2-piston sliding calipers | Twin 310mm floating discs, Brembo M4.32 4-piston radial monobloc calipers, switchable ABS | Twin 310mm floating discs, Brembo M50 4-piston radial monobloc calipers, switchable ABS |
Rear Brakes | Single 220mm fixed disc, Brembo single piston sliding caliper | Single 220mm fixed disc, Brembo single piston sliding caliper, switchable ABS | |
Instrument Display and Functions | LCD instrument pack with analogue tacho | Full-colour, 5″ TFT instrument pack with 3x styles and high/low contrast options | Full-colour, 5″ TFT instrument pack with 2x Themes, 3x styles and high/low contrast options |
Width | 28.9 inches at handlebars | ||
Height | 42 inches (excluding mirrors) | 43 inches (excluding mirrors) | |
Seat Height | 31 inches | 32 inches | |
Wheelbase | 56 inches | ||
Rake | 24.8º | 23.9º | |
Trail | 4.1 inches | 3.9 inches | |
Dry Weight | 366 pounds (claimed) | ||
Tank Capacity | 4.6 gallons | ||
Fuel Consumption | 50 mpg (claimed) | 49 mpg (claimed) | 50 mpg (claimed) |
Colors | Phantom Black Diablo Red | Jet Black Crystal White Matt Aluminum Silver | Phantom Black Matt Silver Ice |
Posting Komentar